قائمة Debug في محاكي RPCS3 هي منطقة مخصصة للعمليات التقنية العميقة وتصحيح الأخطاء البرمجية. غالباً ما تكون مخفية وتحتاج لتفعيل يدوي لأنها تؤثر بشكل مباشر على سلوك المحاكاة وتوافقية الألعاب.
🧩 جدول إعدادات Debug الشامل
| الإعداد | الوضع الافتراضي | الشرح والوظيفة |
|---|---|---|
| RenderDoc compatibility | Off | تفعيل أدوات التقاط RenderDoc للمطورين. |
| Debug output | Off | تفعيل مخرجات التصحيح الداخلية (يقلل الأداء). |
| Debug overlay | Off | عرض معلومات تصحيحية حية على الشاشة. |
| Log shader programs | Off | حفظ ملفات الشيدر لأغراض برمجية. |
| Use high precision Z-buffer | Off | للتصحيح الدقيق بين أنواع العتاد المختلفة. |
| Disable ZCull occlusion | Off | تعطيل اختبارات التخفي لزيادة الأداء (قد يسبب مشاكل). |
| Force CPU blit emulation | Off | نقل المعالجة للمعالج بدلاً من الكرت (يبطئ جداً). |
| Disable Vulkan allocator | Off | تعطيل مدير الذاكرة الخاص بمكتبة Vulkan. |
| Disable FIFO reordering | Off | تعطيل تحسينات RSX FIFO. |
| Strict texture flushing | Off | إجبار إعادة تحميل القوام باستمرار. |
| Force GPU texture scaling | Off | إجبار تحويل القوام على كرت الشاشة. |
| PPU debug | Off | توليد سجلات خاصة بوحدة المعالجة PPU. |
| SPU debug | Off | توليد سجلات خاصة بوحدة المعالجة SPU. |
| MFC debug | Off | توليد سجلات الـ Memory Flow Controller. |
| Set DAZ and FTZ | Off | ضبط أعلام التصحيح لتعليمات SSE. |
| Accurate PPU Saturation | Off | تحديد قيم التشبع في PPU بدقة عالية. |
| Accurate PPU Non-Java | Off | احترام قيم وضع non-java الأصلي. |
| Accurate PPU vector NaN | Off | معالجة نتائج NaN بدقة في التعليمات الشعاعية. |
| Accurate PPU Float Condition | Off | ضبط بتات FPCC بدقة متناهية. |
| Accurate cache line stories | Off | معالجة تعليمات DCBZ بدقة في الكاش. |
| Hook static functions | Off | استبدال الدوال الثابتة (تجريبي). |
| Enable performance report | Off | عرض تقرير الأداء التفصيلي بعد الإغلاق. |
| Accurate PPU 128 res. | Disabled | ضبط العمليات الذرية بناءً على الطول. |
| PPU thread count | 2 | عدد خيوط الـ PPU (الوضع الآمن هو 2). |
| LOD bias offset | 0.00 | تغيير دقة عينات القوام (المدى الآمن -3 إلى +3). |
0 تعليقات
💬 اترك تعليقاً أو استفساراً:
يسعدني جداً تفاعلك! إذا واجهتك أي مشكلة تقنية أو استفسار حول الشرح، لا تتردد في كتابته بالأسفل.
📌 تنبيهات هامة:
▪️ يرجى توضيح المشكلة أو رسالة الخطأ بدقة لنتمكن من مساعدتك.
▪️ يُمنع إرفاق روابط خارجية أو طلب ملفات مقرصنة التزاماً بسياسات جوجل.
✅ سيتم الرد عليك في أقرب فرصة ممكنة!